Ranking MBA
- Zestawienie uznanych programów Executive MBA w Polsce wg ceny
Program | Cena | Merytoryczny partner zagraniczny | Walidacja/akredytacja międzynarodowa | Wykładowcy gościnni/praktycy > 50% |
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej | 87 500 (78 000 w roku 2025) | Sesja Nowy Jork | Nie | Tak |
Akademia Leona Koźmińskiego | 91 500 (76 800 w 2025 r.) | Nie | Tak | Nie |
Krakowska Szkoła Biznesu | 75 000 | Sesja Lizbona, Paryż | Tak | Tak |
Szkoła Główna Handlowa | 70 000 (60 000 w 2025 r.) | Nie | Tak | Nie |
Uniwersytet Warszawski | 54 900 | Opcja (+ 8 000 USD) | Tak | Tak |
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 55 600 (54 000 w 2025 r.) | Sesja Neuchâtel (Szwajcaria) | Tak | Tak |
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 49 500 (60 000 w 2025 r.) | Nie | Tak | Tak |
Collegium Prometricum /WSAiB | 38 500 (35 500 w 2025 r.) | Sesja Cambridge, UK | Tak | Tak |
- Zestawienie uznanych programów Executive MBA w ochronie zdrowia w Polsce wg ceny
Program | Cena | Merytoryczny partner zagraniczny | Walidacja/akredytacja międzynarodowa | Wykładowcy gościnni/praktycy > 50% |
Akademia Leona Koźmińskiego | 60 000 (45 000 w 2025 r.) | Nie | Tak | Nie |
WUM/SGH | 44 900 (bz) | Nie | Tak | Nie |
Krakowska Szkoła Biznesu | 32 900 | Nie | Nie | Tak |
Collegium Prometricum / Uniwersytet SWPS | 31 500 (28 500 w 2025 r.) | Porto Business School, sesja Cambridge, UK | Tak | Tak |
Uczelnia Łazarskiego | 23 000 (28 000 w 2025 r.) | Nie | Nie | Tak |
Uniwersytet Jagielloński | 23 000 (21 000 w 2025 r.) | Nie | Nie | Nie |
- przyjęto kryteria na postawie rozmów ze słuchaczami studiów podyplomowych MBA
- ceny nie obejmują kosztów przejazdów i kosztów zakwaterowania w trakcie sesji wyjazdowych
- dane na podstawie stron internetowych, dostęp 18 stycznia 2026 r.