Ranking MBA
- Ranking najdroższych programów MBA (ogólne) w Polsce
Program | Cena | Merytoryczny partner zagraniczny | Walidacja/akredytacja międzynarodowa | Wykładowcy gościnni/praktycy > 50% |
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej | 78 000 | Sesja Nowy Jork | Nie | Tak |
Akademia Leona Koźmińskiego | 76 800 | Nie | Tak | Nie |
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 65 000 | Sesja Atlanta | Tak | Tak |
Krakowska Szkoła Biznesu | 65 000 | Sesja Lizbona, Paryż | Tak | Tak |
Szkoła Główna Handlowa | 60 000 | Nie | Tak | Nie |
Uniwersytet Warszawski | 54 900 | Opcja (+ 8 000 USD) | Tak | Tak |
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 54 000 | Sesja Neuchâtel (Szwajcaria) | Tak | Tak |
Collegium Prometricum /WSAiB | 35 500 | Sesja Cambridge, UK | Tak | Tak |
- Ranking najdroższych programów MBA w ochronie zdrowia w Polsce
Program | Cena | Merytoryczny partner zagraniczny | Walidacja/akredytacja międzynarodowa | Wykładowcy gościnni/praktycy > 50% |
Akademia Leona Koźmińskiego | 45 000 | Nie | Tak | Nie |
WUM/SGH | 44 900 | Nie | Tak | Nie |
Collegium Prometricum / Uniwersytet SWPS | 28 500 | Porto Business School, sesja Cambridge, UK | Tak | Tak |
Uczelnia Łazarskiego | 28 000 | Nie | Nie | Tak |
Uniwersytet Jagielloński | 21 000 | Nie | Nie | Nie |
- przyjęto kryteria na postawie rozmów ze słuchaczami studiów podyplomowych MBA
- dane na podstawie stron internetowych, dostęp 12 stycznia 2024 r.